低溫型戶式采暖機
整機型號:| WDKF15/BN1- BpQHLN/GW | 室內機型號:| WDKF15/BN1- BpQHLN/G |
室外機型號:| WDKF15/BN1- BpQHLN/W | 額定制熱量(A7C/W45°C):15000W |
額定電壓/頻率:220V~/50Hz | 額定制熱功率:4545W |
額定制熱性能系數:3.3W/W | 名義制熱量1 (A-12C/W35°C):9400W |
名義制熱功率:3760W | 名義制熱性能系數:2.5W/W |
名義制熱量2(A- 12C/W41°C):9200W | 名義制熱功率:3833W |
名義制熱性能系數:2.4W/W | 名義制熱量3 (A-12C/W50°C):7600W |
名義制熱功率:4108W | 名義制熱性能系數:1.85W/W |
低溫制熱量(A-20C/W41°C):7360W | 低溫制熱性能系數:1. 9W/W |
低溫制熱功率:3873W | IPLV (H)2 :3.4W/W |
制熱季節性能系數(HSPF):2.33W/W | 全年性能系數(APF):2.7W/W |
最大輸入電流:23A | 水側阻力:35kPa |
機組外形尺寸:(937 X390X 1368) mm | 凈重:82kg |
噪音:61. 5dB(A) | 制冷劑/充注量:R410A/2100g |
防水等級:IPX0 | 防觸電保護類型:I 類 |
熱交換器最大工作壓力:4.5MPa | 排/吸氣側最高工作壓力:4. 2MPa/1. 5MPa |
高/低壓側最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa | 機組型式:風機盤管型 (地板輻射型、散熱器型) |
產品推薦