巡航(hang)零冷水(shui) 熱水(shui)零等待
產品型號 | 單位 | L1PB22-D20B4LS | L1PB26-D24B4LS | L1PB30-D28B4LS |
采暖額定熱負荷 | kW | 22 | 26 | 30 |
最小熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 8.1/2 | 9.6/2 | 11.1/2 |
供暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 11 | 13 | 15 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740X410X248 | 740X410X248 | 740X410X248 |
能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
產品推薦